公共假期
查看即将到来的巴西公共假期日期,并开始计划充分利用您的时间。
2026年假期
| 日期 | 天 | 公共假期 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期四 | 元旦 |
| 2月16日 | 星期一 | 狂欢节 * |
| 2月17日 | 星期二 | 狂欢节 * |
| 4月3日 | 星期五 | 耶稣受难日 * |
| 4月21日 | 星期二 | 独立英雄纪念日 |
| 5月1日 | 星期五 | 劳动节 |
| 6月4日 | 星期四 | 圣体节 * |
| 9月7日 | 星期一 | 独立日 |
| 10月12日 | 星期一 | 聖母日 |
| 11月2日 | 星期一 | 诸灵节 |
| 11月15日 | 星期日 | 共和国成立日 |
| 11月20日 | 星期五 | 黑色意识日 |
| 12月25日 | 星期五 | Natal |
| 该表中的假日是一个估计值。我们会在2026年正式公共假期发布后更新此页面。 | ||
2027年假期
| 日期 | 天 | 公共假期 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期五 | 元旦 |
| 2月8日 | 星期一 | 狂欢节 * |
| 2月9日 | 星期二 | 狂欢节 * |
| 3月26日 | 星期五 | 耶稣受难日 * |
| 4月21日 | 星期三 | 独立英雄纪念日 |
| 5月1日 | 星期六 | 劳动节 |
| 5月27日 | 星期四 | 圣体节 * |
| 9月7日 | 星期二 | 独立日 |
| 10月12日 | 星期二 | 聖母日 |
| 11月2日 | 星期二 | 诸灵节 |
| 11月15日 | 星期一 | 共和国成立日 |
| 11月20日 | 星期六 | 黑色意识日 |
| 12月25日 | 星期六 | Natal |
| 该表中的假日是一个估计值。我们会在2027年正式公共假期发布后更新此页面。 | ||
2028年假期
| 日期 | 天 | 公共假期 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期六 | 元旦 |
| 2月28日 | 星期一 | 狂欢节 * |
| 2月29日 | 星期二 | 狂欢节 * |
| 4月14日 | 星期五 | 耶稣受难日 * |
| 4月21日 | 星期五 | 独立英雄纪念日 |
| 5月1日 | 星期一 | 劳动节 |
| 6月15日 | 星期四 | 圣体节 * |
| 9月7日 | 星期四 | 独立日 |
| 10月12日 | 星期四 | 聖母日 |
| 11月2日 | 星期四 | 诸灵节 |
| 11月15日 | 星期三 | 共和国成立日 |
| 11月20日 | 星期一 | 黑色意识日 |
| 12月25日 | 星期一 | Natal |
| 该表中的假日是一个估计值。我们会在2028年正式公共假期发布后更新此页面。 | ||
